Configuration du congrès¶
L'onglet Setup regroupe les réglages qui changent rarement mais pilotent le site.
Deadlines & rates¶
| Réglage | Effet sur le site |
|---|---|
| Abstract submission open | indicateur affiché sur le Dashboard (voir l'avertissement ci-dessous) |
| Registration open | indicateur affiché sur le Dashboard (voir l'avertissement ci-dessous) |
| Workshop proposals due, Abstract deadline, Notification | dates affichées (l'échéance des abstracts apparaît sur la page Call for papers) |
| Abstract length (words) | limite du compteur de mots |
| Early rate until | dernier jour du tarif early |
| Standard rate until | dernier jour du tarif standard, ensuite tarif sur place |
Ouverture et fermeture : pas encore automatiques
Dans la version actuelle, Abstract submission open, Registration open et Abstract deadline ne bloquent pas le formulaire de soumission ni l'inscription : ce sont des indicateurs (affichés sur le Dashboard et la page Call for papers). Les dates Early rate until et Standard rate until, elles, s'appliquent bien au prix. Le blocage automatique est à développer.
Toutes les dates s'entendent heure de Paris. Les Key dates de l'accueil sont du texte, à mettre à jour séparément dans Website.
Registration fees¶
Les catégories d'inscription et leurs trois prix.
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Label | nom affiché (« IVR member », « Doctoral student »...) |
| Code | identifiant interne sans espace. Le code accompanying sert au prix par accompagnant. |
| Early, Standard, On site | les trois prix, en euros |
| Description | précision affichée sous la catégorie |
| Proof required | demande un justificatif (étudiants...) |
| Open for registration | catégorie proposée ou non |
Social programme¶
Options payantes : dîner de gala, excursions... Label, Code, Kind (Gala, Excursion, Other), Price, Capacity (places), Description, Open.
Working groups & workshops¶
Les tracks auxquelles on soumet un abstract.
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Code, Title | WG01, SW03... et intitulé |
| Type | Working group ou Special workshop |
| Status | Proposed, Accepted, Published, Rejected. Seules les tracks Published reçoivent des soumissions. |
| Chairs / convenors | responsables |
| Reviewers | comptes qui évaluent cette track (rôle Reviewer ou Organizer) |
| Description | présentation |
Attribuer les reviewers
C'est ici, et seulement ici, qu'on choisit qui évalue quoi. Un reviewer ne voit que les abstracts des tracks où il figure.
Rooms¶
Les salles utilisées dans le programme : Name, Building, Capacity.



